LingChat在聚合接待的时候可以优先通过机器人应答,在机器人无法应答的时候系统会自动转接人工,这样由人工解决复杂问题,提高坐席接待效率。
1.机器人应答能力支持渠道和站点 #
平台 | 泰国 | 马来西亚 | 新加坡 | 中国卖家中心 | 中国台湾 |
---|---|---|---|---|---|
lazada | ✅ | ✅ | ✅ | / | |
shopee | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
tiktok | ✅ | ✅ | / |
2.机器人应答支持的平台及具体能力 #
能力点 | 能力描述 | Lazada | Shopee | TikTok |
---|---|---|---|---|
基础数据-客服消息 | 通过官方客服消息接口对接支持机器人应答 | ✅ | ✅ | ✅ |
基础数据-商品数据 | 店铺授权后系统自动获取已上架商品数据 | ✅ | ✅ | ✅ |
机器人支持识别的用户输入内容 | 文字 | ✅ | ✅ | ✅ |
QA知识回复 | 基于企业自行上传并关联机器人的QA知识进行应答 | ✅ | ✅ | ✅ |
商品推荐 | 根据用户描述的购买意图,向用户推荐提前获取的店铺商品信息。 | ✅ | ✅ | ✅ |
已经下单感谢 | 结合上下文在用户表达已经下单后,机器人表示感谢。 | ✅ | ✅ | ✅ |
礼貌性回复应答 | 当判断用户表达感谢情况应答 | ✅ | ✅ | ✅ |
多语言应答 | 识别用户表达的语言,然后以用户表达的语言进行回复 | ✅ | ✅ | ✅ |
3.机器人基于焦点商品进行商品知识应答 #
数据来源 | 场景 | Shopee | Lazada | TikTok |
商品信息字段 | 商品标题 | ✅ | ✅ | ✅ |
商品描述 | ✅ | ✅ | ✅ | |
商品分类 | ✅ | ✅ | ✅ | |
商品属性 | / | / | / | |
商品卡片 | 进线系统发送卡片 | 开发中 | 不存在 | 待调研 |
买家主动发送卡牌 | ✅ | ✅ | 待验证 | |
卖家(机器人)发送卡片 | ✅ | ✅ | 待验证 | |
新发送卡片更新 | ✅ | ✅ | 待验证 | |
订单卡片 | 进线系统发送卡片 | 待开发 | 不存在 | 待调研 |
买家主动发送卡牌 | 待开发 | 待开发 | 待开发 | |
卖家(机器人)发送卡片 | 待开发 | 待开发 | 待开发 | |
获取最近一笔订单中商品 | / | / | / | |
新发送卡片更新 | 待开发 | 待开发 | 待开发 |
如何找到焦点商品 #
⚠️只有获取焦点商品才能基于焦点商品去获取对应的商品详情知识,完成机器人应答。
- 场景一:进线系统发送卡片✅

- 场景二:买家主动发送商品卡片✅

- 场景三:买家主动发送订单卡片入口

- 场景四:商品详情页面及聊天入口✅


如何基于焦点商品应答 #
第一步:基于商品详情页面的知识信息
第二步:机器人通过接口授权获取商品详情知识
4.AI Copilot坐席助手(本次为WhatsAPP渠道QA知识应答) #
特性 | 说明 |
支持渠道 | WhatsAPP,Shopee |
使用条件 | 启用了AI Copilot坐席助手且为人工服务阶段 |
推荐模式 | 自动推荐话术(但推荐的话术不会自动发送客户) |
推荐能力 | 主要支持基于QA知识应答推荐,目前不支持商品知识应答。 |
第一步:配置Whatsapp对应的机器人知识(此处以WhatsAPP为例)


第二步:启用Whatsapp AI Copilot坐席助手功能

第三步:登陆LingChat完成Whatsapp聚合接待并使用坐席助手